We elect champions to advance conservation policies
Our electoral efforts are strategically aimed at building a bipartisan conservation majority in the General Assembly. With our trusted brand with voters and our in-depth political expertise, CVSC deploys sophisticated campaigns to deliver thousands of votes at the ballot box and win elections for the environment.
Below you can view our endorsements for the 2022 election cycle. You can also learn more about our rigorous endorsement process, view our 2022 endorsement timeline, or review our past endorsements.



Current Endorsements & Results
Endorsements are the foundation of CVSC’s political work, and endorsement decisions help frame the conservation debate. They reward pro-conservation candidates and put candidates who are hostile or indifferent to environmental issues on notice. When evaluating a potential endorsement, CVSC considers a candidate’s record, experience, leadership, viability and interest in conservation.
2022 Special Elections
District | Endorsed Candidate | Endorsement Letter | Primary Result | General Result |
---|---|---|---|---|
District 97 | Robby Robbins (R) | Letter | Win | Win |
2022 Elections
District | Endorsed Candidate | Endorsement Letter | Primary Result | General Result |
---|---|---|---|---|
District 5 | Neal Collins (R) | Letter | Won | Win-Unopposed |
District 10 | West Cox (R) | Letter | Lost | N/A |
District 15 | JA Moore (D) | Letter | N/A – General only | Winn |
District 18 | Alan Morgan (R) | Letter | Win | Win |
District 20 | Adam Morgan (R) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 21 | Bobby Cox (R) | Letter | N/A – unopposed | |
District 22 | Jason Elliott (R) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 23 | Chandra Dillard (D) | Letter | N/A – unopposed | |
District 27 (open seat) |
David Vaughan (R) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 33 | Travis Moore (R) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 40 | Tammy Johns (R) | Letter | Runoff – Lost | N/A |
District 41 | Annie McDaniel (D) | Letter | N/A – general only | Win |
District 43 | Randy Ligon (R) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 44 (open seat) |
Mike Neese (R) | Letter | Win | Win |
District 46 (open seat) |
Heath Sessions (R) | Letter | Win – Unopposed | Win-Unopposed |
District 48 (open seat) |
Brandon Guffey (R) | Letter | Runoff – Won | Win |
District 49 | John King (D) | Letter | N/A – only general | Win |
District 50 | Will Wheeler (D) | Letter | N/A – only general | Win |
District 52 | Ben Connell (R) | Letter | Win | Win |
District 54 | Pat Henegan (D) | Letter | N/A – only general | Win |
District 62 | Robert Williams (D) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 64 | Kim Johnson (D) | Letter | N/A – general only | Loss |
District 67 | Murrell Smith (R) | Letter | N/A – no opposition | |
District 69 | Chris Wooten (R) | Letter | N/A – no opposition | |
District 70 | Jermaine Johnson (D) | Letter | N/A | Win |
District 71 | Nathan Ballentine (R) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 72 | Seth Rose (D) | Letter | N/A – no opposition | |
District 77 | Kambrell Garvin (D) | Letter | N/A – general only | Win |
District 78 | Beth Bernstein (D) | Letter | N/A – no opposition | |
District 79 | Ivory Thigpen (D) | Letter | N/A – general only | Win-Unopposed |
District 80
(open seat) |
Kathy Landing (R) | Letter | N/A | Win |
District 82 | Bill Clyburn (D) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 87 | Paula Rawl Calhoon (R) | Letter | N/A – no opposition | |
District 89 | Micah Caskey (R) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 90 | Justin Bamberg (D) | Letter | Win | Win |
District 91 | Lonnie Hosey (D) | Letter | Win | Win-Unopposed |
District 93 | Russell Ott (D) | Letter | N/A – general only | Win |
District 95 | Gilda Cobb-Hunter (D) | Letter | N/A – only general | Win |
District 97 | Robby Robbins (R) | Letter | Win | Win |
District 98 | Chris Murphy (R) | Letter | Win | Win |
District 102 | Joe Jefferson (D) | Letter | Win | Win |
District 106 (open seat) |
Val Guest (R) | Letter | Runoff – Win | Win |
District 109 | Deon Tedder (D) | Letter | N/A – general only | Win |
District 112 | Joe Bustos (R) | Letter | Win | Win |
District 113 | Marvin Pendarvis (D) | Letter | N/A – no opposition | |
District 116 | Chardale Murray (D) | Letter | N/A – general only | Loss |
District 115 | Spencer Wetmore (D) | Letter | N/A – only general | Win |
District 118 | Bill Herbkersman (R) | Letter | N/A – no opposition | |
District 119 | Leon Stavrinakis (D) | Letter | N/A – only general | Win |
District 120 | Weston Newton (R) | Letter | N/A – no opposition | |
District 121 | Michael Rivers (D) | Letter | N/A – general only | Win |
District 122 | Shedron Williams (D) | Letter | N/A – general only | Loss |
District 124 | Shannon Erickson (R) | Letter | N/A – only general | Win |
Election Updates
View More2022 Election Recap – Land Protection Wins and Major House Shifts
Every Election Day, I get asked a few times “what are you watching today?” It is a fun question to…CVSC and CVSC-PAC Drive 2.1 Million Voter Contacts in 2022 Elections
Through engagement in both electoral and ballot measure efforts, Conservation Voters of South Carolina (CVSC) and allied organizations drove over…Primary Day is Over – What Happened?
The day after elections, I always schedule some time to take stock of what happened the night before and what…Protect the South Carolina You Love
Your support ensures that conservation and environmental issues are a top priority among our elected leaders, political candidates, and voters.